熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器承載能力強(qiáng),傳動效率高,在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器*大外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%
15231779603
GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器承載能力強(qiáng),傳動效率高,在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器*大外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%,鼓形齒式聯(lián)軸器傳動效率高達(dá)99.7%。鼓形齒式聯(lián)軸器角位移補(bǔ)償量大。當(dāng)徑向位移等于零時,直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒聯(lián)軸器的許用角位移為1o30',提高50%。鼓形齒式聯(lián)軸器在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件得到改善,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時改善了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長,外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆十分方便,鼓形齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補(bǔ)償能力,具有結(jié)構(gòu)緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動效率高、噪聲低及維修周期長等優(yōu)點(diǎn),特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機(jī)械等各類機(jī)械的軸系傳動鼓形齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機(jī)的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器,國內(nèi)外均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器。
型號 |
公稱轉(zhuǎn) |
許可 轉(zhuǎn)速 [n] /r·min-1 |
軸孔直徑 d1、d2、dz |
軸孔長度 L |
D | D1 | D2 | C1 | H | A | A1 | B | B1 | e | 潤滑 脂用 量 /mL |
質(zhì)量 m /kg |
轉(zhuǎn)動慣 量I /kg·m2 |
|
Y | J1、 Z1 | |||||||||||||||||
GCLD1 | 1120 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 6 | 2 | 43 | 22 | 66 | 45 | 42 | 107 | 6.2 | 0.035 |
25、28 | 62 | 44 | 7.2 | 0.041 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 7.8 | 0.044 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 9.6 | 0.047 | ||||||||||||||
GCLD2 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 6.5 | 2 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 137 | 11.2 | 0.085 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 14 | 0.097 | ||||||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | 16.4 | 0.106 | ||||||||||||||
GCLD3 | 3150 | 4000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 7 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 238 | 17.2 | 0.16 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 22.4 | 0.19 | ||||||||||||||
GCLD4 | 5000 | 4000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 7.5 | 2.5 | 54 | 28 | 81 | 55 | 42 | 238 | 25.2 | 0.29 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 26.4 |
0.33 |
||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 35.6 | 0.38 | ||||||||||||||
GCLD5 | 7100 | 3750 | 50、55 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 7.5 | 2.5 | 60 | 30 | 89 | 59 | 42 | 298 | 31.6 | 0.45 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 0.51 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 44.6 | 0.58 | ||||||||||||||
100、(105) | 212 | 167 | 53.9 | 0.69 | ||||||||||||||
GCLD6 | 10000 | 3300 | 55、56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 8.5 | 3 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 465 | 40.5 | 0.75 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 49.8 | 0.84 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 56.3 | 0.94 | ||||||||||||||
100、110、(115) | 212 | 167 | 67.5 | 1.07 | ||||||||||||||
GCLD7 | 1600 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 6 | 3 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 561 | 63.9 | 1.43 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 74.7 | 1.6 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 88 | 1.85 | ||||||||||||||
130、(135) | 252 | 202 | 106.7 | 2.11 | ||||||||||||||
GCLD8 | 22400 | 2650 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 8.5 | 3.5 | 69 | 39 | 112 | 82 | 47 | 734 | 81.7 | 2.24 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 95.5 | 2.51 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 114 | 2.88 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 123 | 3.25 | ||||||||||||||
GCLD9 | 355000 | 2350 | 70、71、75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 9.5 | 3.5 | 80.5 | 40.5 | 125 | 85 | 47 | 956 | 112 | 4.31 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 130 | 4.83 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 156 | 5.53 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 181 | 6.74 | ||||||||||||||
160、170、(175) | 302 | 242 | 213 | 7.08 | ||||||||||||||
GCLD10 | 50000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 11 | 4 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 1320 | 161 | 7.88 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 8.29 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 206 | 9.52 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 239 | 10.25 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 280 | 12.22 | ||||||||||||||
190、200 | 352 | 282 | 319 | 13.69 | ||||||||||||||
注:1、質(zhì)量與轉(zhuǎn)動慣量包括軸伸在內(nèi)。 2、e為更換密封所需要的尺寸。 3、帶括號的軸孔直徑新設(shè)計(jì)時不應(yīng)選用。 |