熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:星形彈性聯(lián)軸器高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)由于受離心力的作用而產(chǎn)生的徑向運(yùn)動將加速其磨損,加設(shè)外殼.
15231779603
LXJ接中間軸型星形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn)
本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對偏移、緩沖、減震、耐磨性能,適應(yīng)場合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。
LXJ接中間軸型星形彈性聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用轉(zhuǎn)速n r/min |
軸孔直徑 d1,d2 |
L | D | D1 | D3 | Amin | B1 | S | 轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
質(zhì)量 kg |
|||
Y | J1 | Amin 時(shí) |
每增加 100mm |
Amin 時(shí) |
每增加 100mm |
||||||||||
LXJ3 | 200 | 7600 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 145 | 15 | 2.5 | 0.004 | 0.00005 | 4.27 | 0.48 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
LXJ4 | 400 | 6600 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 170 | 18 | 3 | 0.008 | 0.00015 | 7.03 | 0.85 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
LXJ5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 190 | 20 | 3 | 0.025 | 0.0002 | 13.1 | 1.00 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | |||||||||||||
LXJ6 | 630 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 205 | 21 | 3.5 | 0.0039 | 0.0003 | 18.2 | 1.20 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | |||||||||||||
LXJ7 | 800 | 4350 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 235 | 22 | 4 | 0.083 | 0.00065 | 27.9 | 1.80 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | |||||||||||||
LXJ8 | 900 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 270 | 26 | 4.5 | 0.157 | 0.0011 | 41.1 | 2.20 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | |||||||||||||
LXJ9 | 2000 | 3550 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 300 | 30 | 5 | 0.33 | 0.0023 | 67.5 | 3.20 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
LXJ10 | 5000 | 2900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 350 | 34 | 5.5 | 0.61 | 0.0048 | 94.5 | 4.80 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||||
LXJ11 | 7100 | 2680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 390 | 38 | 6 | 0.83 | 0.0076 | 119 | 6.10 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||||
LXJ12 | 8000 | 2300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 425 | 42 | 6.5 | 1.60 | 0.011 | 155 | 7.40 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||||||
LXJ13 | 10000 | 2000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 480 | 46 | 7 | 2.60 | 0.015 | 211 | 8.50 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
LXJ14 | 14000 | 1860 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 530 | 50 | 7.5 | 4.50 | 0.0215 | 302 | 10.20 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||||||
LXJ15 | 20000 | 1600 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 600 | 57 | 9 | 8.00 | 0.038 | 453 | 13.50 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||||
LXJ16 | 25000 | 1450 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 670 | 64 | 10.5 | 14.7 | 0.063 | 605 | 17.50 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
注1:質(zhì)量和轉(zhuǎn)動慣量是按*大軸孔直徑Y(jié)型孔及Amin尺寸計(jì)算的近似值。
注2:A值可根據(jù)用戶需要確定,但中間套的重量不宜大于根據(jù)公稱轉(zhuǎn)矩計(jì)算而得的0.78D處圓周力的1.6%。
注3:應(yīng)驗(yàn)算臨界轉(zhuǎn)速。